買う
マンション
便利な立地、便利な環境。
マンションをお探しの方はこちら。
物件一覧へ
一戸建て
夢はやっぱり庭付き駐車場付き。
一戸建てをお探しの方はこちら。
物件一覧へ
土地
マイホーム用、アパート・マンション経営用地などをお探しの方はこちら。
物件一覧へ
投資用・事業用物件
投資用としてマンションやアパート物件をお探しの方はこちら。
物件一覧へ
▲戻る

若林区大和町 ワンルーム 380万円
| 交 通 | バス停「卸町二丁目」 |
| 名 称 | ライオンズマンション大和第5 |
| 面 積 | 27.29m2 |
| 所在地 | 仙台市若林区大和町5-32-9 |
| 築 年 | 1992年 |

青葉区東照宮 3SDK 670万円
| 交 通 | JR仙山線「東照宮」駅 |
| 名 称 | サンライズ東照宮 |
| 面 積 | 64.84m2 |
| 所在地 | 仙台市青葉区東照宮1-17-1 |
| 築 年 | 1986年 |
一戸建て
▲戻る
宮城県黒川郡大衡村 5SDK 940万円
| 交 通 | 仙台市営地下鉄「泉中央」バス65分 |
| 面 積 | 244.96m2(74.1坪) |
| 所在地 | 宮城県黒川郡大衡村大衡字塩浪3-15 |
| 築 年 | 1990年 |

岩手県盛岡市 4DK+事務所 1,150万円
| 交通 | JR東北本線「盛岡」駅 バス30分 |
| 面 積 | 212.58m2(64.30坪) |
| 所在地 | 岩手県盛岡市手代森14地割16-75 |
| 築 年 | 1983年 |

多賀城市新田 6DK 2,880万円
| 交通 | JR仙石線「中野栄」駅 徒歩21分 |
| 面 積 | 165.96m2(50.20坪) |
| 所在地 | 宮城県多賀城市新田字中272-1 |
| 築 年 | 1981年 |
青葉区吉成 5SLDK 3,500万円
| 交通 | バス「吉成中学校前」徒歩1分 |
| 面 積 | 365.14m2(110.45坪) |
| 所在地 | 仙台市青葉区吉成1-12-3 |
| 築 年 | 1992年 |
宮城野区大梶 5LDK 5,500万円
| 交通 | JR仙石線「陸前原ノ町」徒歩18分 |
| 面 積 | 716.77m2(216.82坪) |
| 所在地 | 仙台市宮城野区大梶12-45 |
| 築 年 | 1980年 |

宮城野区榴岡 6LDK 5,880万円
| 交通 | JR仙石線「榴ヶ岡」駅 徒歩3分 |
| 面 積 | 162.32m2(49.10坪) |
| 所在地 | 仙台市宮城野区榴岡5丁目 |
| 築 年 | 1983年 |
土地
▲戻る
塩釜市本町 5.08坪 65万円
| 交 通 | 仙石線 本塩釜駅 徒歩7分 |
| 最適用途 | 店舗(物販・飲食) |
| 面 積 | 16.80m2(5.08坪) |
| 坪単価 | 12.8万円 |
| 所在地 | 塩釜市本町5-12 |
亘理郡山元町 70.11坪 170万円
| 交 通 | JR常磐線「山下駅」車で約6分 |
| 最適用途 | 住宅・アパート・マンション |
| 面 積 | 231.79m2(70.11坪) |
| 坪単価 | 2.42万円 |
| 所在地 | 亘理郡山元町浅生原字下宮前76-90 |
宮城県亘理郡亘理町吉田 70.71坪 280万円
| 交 通 | JR「浜吉田」駅 バス12分 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 面 積 | 233.77m2(70.71坪) |
| 坪単価 | 3.96万円 |
| 所在地 | 宮城県亘理郡亘理町吉田 |
青葉区作並 120坪 360万円
| 交 通 | 市営バス「中村停留所」徒歩8分 |
| 最適用途 | 住宅・別荘 |
| 面 積 | 397m2(120坪) |
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区作並字岩谷堂西16番53 |
大崎市田尻 69.98坪 400万円
| 交 通 | JR 田尻駅 徒歩12分 |
| 最適用途 | 住宅 |
| 面 積 | 231.35m2(69.98坪) |
| 坪単価 | 5.7万円 |
| 所在地 | 大崎市田尻沼部字早稲田58-4 |

宮城県亘理郡山元町 153.83坪 440万円
| 交 通 | JR「山下」駅 バス19分 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 面 積 | 508.54m2(153.83坪) |
| 坪単価 | 2.87万円 |
| 所在地 | 宮城県亘理郡山元町高瀬 |

仙台市太白区 162.10坪 440万円
| 交 通 | バス停「上野山小学校前」 徒歩2分 |
| 最適用途 | 住宅 |
| 面 積 | 535.88m2(162.10坪) |
| 坪単価 | 2.72万円 |
| 所在地 | 仙台市太白区上野山2-10-109 |
宮城県大崎市松山 75.34坪 450万円
| 交 通 | JR東北本線「松山町」駅 徒歩7分 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 面 積 | 249.05m2(75.34坪) |
| 坪単価 | 5.31万円 |
| 所在地 | 宮城県大崎市松山 |
蔵王町遠刈田温泉 83.18坪 460万円
| 交 通 | 東北新幹線「白石蔵王」駅 バス40分 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 面 積 | 275m2(83.18坪) |
| 坪単価 | 5.53万円 |
| 所在地 | 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉 |
大崎市岩出山 325.06坪 975万円
| 交通 | 陸羽東線 西大崎駅 700m |
| 最適用途 | 住宅 |
| 面 積 | 1074.58m2(325.06坪) |
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 大崎市岩出山下野目字八幡前6-2 他1筆 |
柴田郡柴田町 2,731.8坪 1,000万円
| 交通 | 仙石線 中野栄駅 |
| 最適用途 | 別荘・資材置場 |
| 面 積 | 9,031m2(2,731.8坪) |
| 坪単価 | 0.37万円 |
| 所在地 | 柴田郡柴田町大字葉坂字鐙摺68-3 |
宮城野区小鶴 182.01坪 2,000万円
| 交通 | 市営バス「小鶴」徒歩7分 |
| 最適用途 | 住宅・アパート |
| 面 積 | 601.71m2(182.01坪) |
| 坪単価 | 10.98万円 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区小鶴1-247-1 |
太白区土手内 209.99坪 2,630万円
| 交 通 | 市営バス「砂押町」徒歩10分 |
| 最適用途 | 住宅 |
| 面 積 | 694.21m2(209.99坪) |
| 坪単価 | 12.5万円 |
| 所在地 | 仙台市太白区土手内1-75-31、1 |

青葉区小松島 101.19坪 2,980万円
| 交 通 | JR仙山線「東照宮」徒歩9分 |
| 最適用途 | 住宅 |
| 面 積 | 334.52m2(101.19坪) |
| 坪単価 | 29.45万円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区小松島3-6-16 |
宮城野区花京院通 56.87坪 3,490万円
| 交 通 | JR「仙台駅」徒歩5分 |
| 最適用途 | 住宅・アパート・マンション |
| 面 積 | 188m2(56.87坪) |
| 坪単価 | 80.8万円 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区花京院通5-5他筆 |
宮城野区二十人町 70.11坪 7,500万円
| 交 通 | JR仙石線「榴ヶ岡駅」徒歩5分 |
| 最適用途 | 住宅・マンション用地・営業所 |
| 面 積 | 309m2(93.47坪) |
| 坪単価 | 80.2万円 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区二十人町199 |

若林区中倉 302.69坪 9,500万円
| 交 通 | バス停「中倉一丁目」徒歩5分 |
| 最適用途 | アパート・マンション |
| 面 積 | 1,000.64m2(302.69坪) |
| 坪単価 | 31.39万円 |
| 所在地 | 仙台市若林区中倉1-8-1 |
投資用・事業用物件
▲戻る

若林区大和町 ワンルーム 380万円
| 交 通 | バス停「卸町二丁目」 |
| 名 称 | ライオンズマンション大和第5 |
| 面 積 | 27.29m2 |
| 所在地 | 仙台市若林区大和町5-32-9 |
| 築 年 | 1992年 |

福島県郡山市 売マンション 480万円
| 交通 | JR東北本線「郡山」 |
| 建物名 | プレセランス開成山公園 |
| 面 積 | 56.86m2 |
| 所在地 | 福島県郡山市開成2-31-19 |
| 築 年 | 1990年 |
泉区永和台 売アパート 2,180万円
| 交通 | 市営バス「永和台北」徒歩3分 |
| 建物名 | アパルトメント永和台 |
| 面 積 | 223.60m2 |
| 所在地 | 仙台市泉区永和台26-3 |
| 築 年 | 1991年 |

盛岡 売事務所 2,500万円
| 交通 | JR「盛岡」駅徒歩38分 |
| 建物名 | |
| 面 積 | 303.65m2 |
| 所在地 | 岩手県盛岡市新庄町2-48 |
| 築 年 | 1990年 |
宮城野区榴岡 売事務所・店舗 2,700万円
| 交 通 | JR「仙台駅」徒歩3分 |
| 建物名 | パルシティ仙台 |
| 面 積 | 179.57m2(54.32坪) |
| 所在地 | 仙台市宮城野区榴岡4-1-8 |
| 築 年 | 1983年 |

宮城野区原町 売アパート 2,900万円
| 交 通 | JR仙石線「陸前原ノ町」駅 徒歩10分 |
| 名 称 | バークレーハイツ |
| 面 積 | 184.13m2 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区原町4-1-32 |
| 築 年 | 1995年 |
宮城野区宮城野 売アパート 3,250万円
| 交 通 | JR仙石線「榴ヶ岡駅」徒歩5分 |
| 建物名 | コスモランド宮城野 |
| 面 積 | 116.92m2(35.37坪) |
| 所在地 | 仙台市宮城野区宮城野1-6-7 |
| 築 年 | 1988年 |
泉区東黒松 売アパート 3,280万円
| 交 通 | 地下鉄「八乙女駅」徒歩7分 |
| 建物名 | コスモランド八乙女 |
| 面 積 | 231.67m2(70.08坪) |
| 所在地 | 仙台市宮城野区榴岡4-1-8 |
| 築 年 | 1989年 |

青葉区旭ヶ丘 一括売マンション 7,800万円
| 交 通 | 地下鉄南北線「台原」徒歩14分 |
| 名 称 | ノーブルビル黒松 |
| 面 積 | 257.82m2 |
| 所在地 | 仙台市青葉区旭ヶ丘4-31-1 |
| 築 年 | 1989年 |