買う
マンション
便利な立地、便利な環境。
マンションをお探しの方はこちら。
物件一覧へ
一戸建て
夢はやっぱり庭付き駐車場付き。
一戸建てをお探しの方はこちら。
物件一覧へ
土地
マイホーム用、アパート・マンション経営用地などをお探しの方はこちら。
物件一覧へ
投資物件
投資用としてマンションやアパート物件をお探しの方はこちら。
物件一覧へ
▲戻る
宮城野区榴ヶ岡 3LDK 990万円
| 交 通 | JR「榴ヶ岡駅」徒歩5分 |
| 名 称 | ライオンズマンション榴ヶ岡公園 |
| 面 積 | 78.84m2 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区榴ヶ岡18 |
| 築 年 | 1983年 |
青葉区片平 3LDK 2,580万円
| 交 通 | 地下鉄南北線「広瀬通駅」徒歩16分 |
| 名 称 | 片平丁パーク・ホームズ |
| 面 積 | 82.75m2 |
| 所在地 | 仙台市青葉区片平1-2-11 |
| 築 年 | 2001年 |
宮城野区名掛丁 2LDK 1,690万円
| 交 通 | JR「仙台駅」徒歩4分 |
| 名 称 | イーストプラザ名掛丁 |
| 面 積 | 65.66m2 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区名掛丁127-1 |
| 築 年 | 2003年 |
宮城野区苦竹 1LDK 420万円
| 交 通 | JR仙石線「苦竹駅」徒歩7分 |
| 名 称 | ライオンズマンション原町第3 |
| 面 積 | 42.05m2 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区苦竹1-4-31 |
| 築 年 | 1991年 |
宮城野区原町 1Room 190万円
| 交 通 | 仙石線「陸前原町駅」徒歩7分 |
| 名 称 | ヴァンハウス仙台東 |
| 面 積 | 14.80m2 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区原町5-12-9-1 |
| 築 年 | 1991年 |

青葉区北目町 2DK 390万円
| 交 通 | 地下鉄「五橋駅」徒歩5分 |
| 名 称 | 仙台ファーストマンション |
| 面 積 | 44.15m2 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北目町7-17 |
| 築 年 | 1975年 |
一戸建て
▲戻る

利府しらかし台 4LDK 1,480万円
| 交通 | 宮交バス「しらかし台2丁目」徒歩3分 |
| 面 積 | 339.60m2(102.72坪) |
| 所在地 | 宮城郡利府町しらかし台2丁目 |
| 築 年 | 1990年 |
遠刈田温泉 3LDK 1,190万円
| 交通 | 新幹線 白石蔵王駅 車で30分 |
| 面 積 | 356.00m2(107.69坪) |
| 所在地 | 刈田郡蔵王町遠刈田温泉字遠刈田北山37-282 |
| 築 年 | 1991年 |
塩釜 5LDK 890万円
| 交 通 | 仙石線「本塩釜駅」徒歩15分 |
| 面 積 | 385.37m2(116.57坪) |
| 所在地 | 宮城県塩竈市みのが丘11-2 |
| 築 年 | 1981年 |
土地
▲戻る

大崎市田尻 69.98坪 400万円
| 交 通 | JR 田尻駅 徒歩12分 |
| 最適用途 | 住宅 |
| 面 積 | 231.35m2(69.98坪) |
| 坪単価 | 5.7万円 |
| 所在地 | 大崎市田尻沼部字早稲田58-4 |

青葉区上杉3 45.63坪 3,500万円
| 交通 | 地下鉄「北四番丁駅」徒歩11分 |
| 最適用途 | 住宅用地・事業用地 |
| 面 積 | 150.87m2(45.63坪) |
| 坪単価 | 76.7万円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区上杉3丁目 |
太白区向山 40.00坪 490万円
| 交 通 | 市営バス 八木山入口 徒歩5分 |
| 最適用途 | 住宅 |
| 面 積 | 132.23m2(40.00坪) |
| 坪単価 | 12.25万円 |
| 所在地 | 仙台市太白区向山3-12-14 |
宮城野区鉄砲町 62.61坪 6,500万円
| 交通 | JR「仙台駅」徒歩10分 |
| 最適用途 | 住宅・マンション用地・営業所 |
| 面 積 | 207m2(62.61坪) |
| 坪単価 | 103.81万円 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区鉄砲町(6-3B、14L) |
塩釜市本町 5.08坪 65万円
| 交 通 | 仙石線 本塩釜駅 徒歩7分 |
| 最適用途 | 店舗(物販・飲食) |
| 面 積 | 16.80m2(5.08坪) |
| 坪単価 | 12.8万円 |
| 所在地 | 塩釜市本町5-12 |
大崎市岩出山 325.06坪 975万円
| 交通 | 陸羽東線 西大崎駅 700m |
| 最適用途 | 住宅 |
| 面 積 | 1074.58m2(325.06坪) |
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 大崎市岩出山下野目字八幡前6-2 他1筆 |
宮城野区花京院通 56.87坪 4,600万円
| 交 通 | JR「仙台駅」徒歩5分 |
| 最適用途 | 住宅・アパート・マンション |
| 面 積 | 188m2(56.87坪) |
| 坪単価 | 80.8万円 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区花京院通5-5他筆 |
柴田郡柴田町 2,731.8坪 1,000万円
| 交通 | 仙石線 中野栄駅 |
| 最適用途 | 別荘・資材置場 |
| 面 積 | 9,031m2(2,731.8坪) |
| 坪単価 | 0.37万円 |
| 所在地 | 柴田郡柴田町大字葉坂字鐙摺68-3 |
青葉区作並 120坪 360万円
| 交 通 | 市営バス「中村停留所」徒歩8分 |
| 最適用途 | 住宅・別荘 |
| 面 積 | 397m2(120坪) |
| 坪単価 | 3万円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区作並字岩谷堂西16番53 |
太白区向山 300.9坪 6,000万円
| 交通 | 地下鉄「愛宕橋駅」徒歩10分 |
| 最適用途 | 住宅 |
| 面 積 | 995.03m2(300.9坪) |
| 坪単価 | 19.9万円 |
| 所在地 | 仙台市太白区向山4-35-203筆 |
太白区土手内 209.99坪 2,630万円
| 交 通 | 市営バス「砂押町」徒歩10分 |
| 最適用途 | 住宅 |
| 面 積 | 694.21m2(209.99坪) |
| 坪単価 | 12.5万円 |
| 所在地 | 仙台市太白区土手内1-75-31、1 |
宮城野区小鶴 182.01坪 2,000万円
| 交通 | 市営バス「小鶴」徒歩7分 |
| 最適用途 | 住宅・アパート |
| 面 積 | 601.71m2(182.01坪) |
| 坪単価 | 10.98万円 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区小鶴1-247-1 |
亘理郡山元町 70.11坪 170万円
| 交 通 | JR常磐線「山下駅」車で約6分 |
| 最適用途 | 住宅・アパート・マンション |
| 面 積 | 231.79m2(70.11坪) |
| 坪単価 | 2.42万円 |
| 所在地 | 亘理郡山元町浅生原字下宮前76-90 |
青葉区上愛子 239.09坪 1,250万円
| 交通 | JR仙山線「愛子駅」 |
| 最適用途 | 住宅・資材置場 |
| 面 積 | 790.40m2(239.09坪) |
| 坪単価 | 5.22万円 |
| 所在地 | 仙台市青葉区上愛子字上遠野原23-5 |
宮城野区二十人町 70.11坪 7,500万円
| 交 通 | JR仙石線「榴ヶ岡駅」徒歩5分 |
| 最適用途 | 住宅・マンション用地・営業所 |
| 面 積 | 309m2(93.47坪) |
| 坪単価 | 80.2万円 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区二十人町199 |
投資用物件
▲戻る

青葉区五橋2 マンション 400万円
| 交 通 | 地下鉄「五橋駅」徒歩3分 |
| 建物名 | ダイアパレスステーションプラーザ五橋 |
| 面 積 | 24.75m2 |
| 所在地 | 仙台市青葉区五橋2-10-11 |
| 築 年 | 1989年 |

青葉区北目町 2DK 390万円
| 交 通 | 地下鉄「五橋駅」徒歩5分 |
| 名 称 | 仙台ファーストマンション |
| 面 積 | 44.15m2 |
| 所在地 | 仙台市青葉区北目町7-17 |
| 築 年 | 1975年 |

宮城野区宮城野 売アパート 3,250万円
| 交 通 | JR仙石線「榴ヶ岡駅」徒歩5分 |
| 建物名 | コスモランド宮城野 |
| 面 積 | 116.92m2(35.37坪) |
| 所在地 | 仙台市宮城野区宮城野1-6-7 |
| 築 年 | 1988年 |
泉区永和台 売アパート 2,180万円
| 交通 | 市営バス「永和台北」徒歩3分 |
| 建物名 | アパルトメント永和台 |
| 面 積 | 223.60m2 |
| 所在地 | 仙台市泉区永和台26-3 |
| 築 年 | 1991年 |
泉区東黒松 売アパート 3,280万円
| 交 通 | 地下鉄「八乙女駅」徒歩7分 |
| 建物名 | コスモランド八乙女 |
| 面 積 | 231.67m2(70.08坪) |
| 所在地 | 仙台市宮城野区榴岡4-1-8 |
| 築 年 | 1989年 |
仙台市青葉区 売事務所 250万円
| 交 通 | JR「仙台駅」徒歩12分 |
| 名 称 | 壱番館ビル |
| 面 積 | 26.6m2 |
| 所在地 | 仙台市青葉区一番町1-6-19 |
| 築 年 | 1975年 |
宮城野区原町 1Room 190万円
| 交 通 | 仙石線「陸前原町駅」徒歩7分 |
| 名 称 | ヴァンハウス仙台東 |
| 面 積 | 14.80m2 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区原町5-12-9-1 |
| 築 年 | 1991年 |
宮城野区苦竹 1LDK 420万円
| 交 通 | JR仙石線「苦竹駅」徒歩7分 |
| 名 称 | ライオンズマンション原町第3 |
| 面 積 | 42.05m2 |
| 所在地 | 仙台市宮城野区苦竹1-4-31 |
| 築 年 | 1991年 |
宮城野区榴岡 売事務所・店舗 4,200万円
| 交 通 | JR「仙台駅」徒歩3分 |
| 建物名 | パルシティ仙台 |
| 面 積 | 179.57m2(54.32坪) |
| 所在地 | 仙台市宮城野区榴岡4-1-8 |
| 築 年 | 1983年 |