空き状況の確認は、メールまたはお電話でお問い合せ下さい。
| 階 | Aタイプ | Bタイプ | Cタイプ | Dタイプ | Eタイプ | Fタイプ | Gタイプ | Hタイプ | Iタイプ | Jタイプ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | 10 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | ||||||
| 賃料 | |||||||||||
| No. | 9 | 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | |||
| 賃料 | |||||||||||
| No. | 8 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | ||
| 賃料 | |||||||||||
| No. | 7 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | 707 | 708 | 709 | |
| 賃料 | |||||||||||
| No. | 6 | 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | |
| 賃料 | |||||||||||
| No. | 5 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 |
| 賃料 | |||||||||||
| No. | 4 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 |
| 賃料 | |||||||||||
| No. | 3 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| 賃料 | |||||||||||
| No. | 2 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| 賃料 | |||||||||||
| No. | 1 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | Entrnce |
| 賃料 |
| タイプ | 平面 | 平面 軽自動車専用 | 機械式3段 上段 | 機械式3段 中段 | 機械式3段 下段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 月額 | 10,000 | 7,400 | 9,000 | 8,000 | 7,400 |